Главная » Цены
Электрические котлы | Цена руб. |
---|---|
Монтаж электрокотла: | |
— со встроенным подрывным клапаном, насосом и расширительным баком | 3000 шт. |
— с монтируемыми отдельно: циркуляционным насосом, группой безопасности и расширительным баком | 4000 шт. |
Подключение электричества к котлу и установка автомата в распределительный щит | от 2500 (с материалами) |
Твердотопливные котлы (ТТК) | |
Установка ТТК | от 8000 шт. |
Монтаж ТТК и подключение к существующей системе отопления | от 10000 шт. |
Демонтаж старого ТТК | от 3000 шт. |
*Стоимость указана на котлы до 30 кВт | |
Газовые котлы (ГК) | |
Монтаж ГК настенного (двухконтурного, одноконтурного со встроенным трехходовым клапаном) | от 5000 шт. |
Монтаж ГК одноконтурного без встроенного трехходового клапана | от 4500 шт. |
Монтаж конденционного одноконтурного ГК | 6000 шт. |
Монтаж напольного ГК | от 8000 шт. |
Наименование работ | Прейскурант |
---|---|
Стальной радиатор | от 2 000 руб. |
Алюминиевый радиатор | от 2 000 руб. |
Медный радиатор | от 2 000 руб. |
Чугунный радиатор нового образца | от 2 500 руб. |
Чугунный радиатор старого образца | от 3 000 руб. |
Наименование работ | |
---|---|
1. Демонтаж одного чугунного радиатора, нарезка резьбы, монтаж биметаллического радиатора | 4000 руб./шт. |
— от 2 радиаторов | 3500 руб./шт. |
2. Замена стояка отопления | от 1000 руб./шт. |
3. Замена стояка отопления с прохождением одного межэтажного перекрытия | от 2000 руб. |
— двух перекрытий | от 3000 руб. |
Замена чугунной канализации | |
1. Демонтаж лежака канализации диаметром 50 мм | от 100 руб./м.п. |
— диаметром 100 мм | от 200 руб./м.п. |
2. Демонтаж канализационного тройникаколена с подготовкой раструба к монтажу пластиковой канализации | от 1000 руб. |
3. Замена стояка канализации в пределах квартиры | от 2000 руб. |
4. Замена стояка канализации с прохождением одного (нижнего) межэтажного перекрытия | от 4000 руб. |
— верхнего перекрытия | по договоренности |
5.Монтаж одной точки выхода канализации | от 500 руб. |
Замена труб водоснабжения | |
1. Демонтаж труб водоснабжения в стандартной квартире | от 500 руб. |
2. Монтаж счетчиков учета воды | 1500 руб./шт. |
3. Монтаж точки воды без штробления | от 1000 руб. |
— со штроблением | от 1500 руб. |
Наименование работ | Цена |
---|---|
Стоимость зависит от мощности аппарата, его веса и высоты монтажа | от 4000 руб. |
Наименование работ | Расценки |
---|---|
Электрический бойлер | 4000 руб. |
Бойлер косвенного нагрева (комбинированный) | 6000 руб. |
Наименование работ | Цена |
---|---|
1. Монтаж теплых полов (укладка полистерола, отражающей пленки, сетки, трубы) | от 250/м2* |
* При объеме от 50 м2 | |
2. Монтаж коллекторного узла (гребенка): | |
— без шкафа | 2500 |
— со шкафом, без штробления стен | 3000 |
— со шкафом, со штроблением стен из газосиликатного и керамического блоков | 3500 |
— со шкафом, со штроблением кирпичных стен | 4000 |
Теплые полы в существующей стяжке | |
3. Монтаж теплых полов (разметка контура, нарезка, штробление, зачистка штроб, укладка трубы, фиксация клеем) при объеме до 20 м2 | 1000 / м2 |
от 20 до 40 м2 | 900/ м2 |
более 40 м2 | 800/ м2 |
4. Подключение теплых полов к котлу | 1000 / 1 контур |
* При монтаже до 3-х контуров теплых полов подключение можно производить напрямую к котлу через краны RTL | |
** Свыше трех контуров подключение производится через коллектор теплых полов с прдмешивающим узлом и циркуляционным насосом (цены см. пункт 2) | |
5. Укладка полистерола в помещениях, где не производится монтаж теплых полов | 50 / м2 |
6. Выравнивание неровной поверхности под монтаж теплых полов | 50 / м2 |
*** Цены указаны только за работу, без учета стоимости материалов |
Наименование работ | Стоимость установки |
---|---|
Стальная ванна | 2000 руб. |
Пластиковая ванна | 2 500 руб. |
Ванна с гидромассажем | 3 500 руб. |
Наименование работ | Цена на установку |
---|---|
Обычное | 1 500 руб. |
Встраиваемое | 3 500 руб. |
Наименование работ | Стоимость |
---|---|
Смеситель для ванны | 1000 руб. |
Смеситель для мойки, умывальника | 1000 руб. |
Встраиваемый в стену смеситель | 2 500 руб. |
Наименование работ | Стоимость работ |
---|---|
Бетон (штробление до 40 мм) | 300 руб. |
Кирпич (штробление до 40 мм) | 200 руб. |
Силикатный блок (штробление до 40 мм) | 150 руб. |
(гравий от песка отделяем дополнительно геотекстилем, траншеи засыпаем песком)
Наименование работ | Стоимость |
---|---|
Ливневая канализация | от 200 руб/1 п.м. |
Установка ливнеприемника | от 500 руб/1 п. м. |
Монтаж очистных сооружений | от 15 000 руб/1 п. м. |
Поле рассеивания | от 12 000 руб/1 п. м. |
Монтаж дренажного насоса | от 3 500 руб/1 п.м. |
Наименование работ | Цена |
---|---|
Монтаж септика (пластиковая емкость до 3м3) | 12000 руб/шт. |
Монтаж ЛОС (станция биологической очистки) | 15000 руб/шт. |
Установка компрессора в доме | 2000 руб/шт. |
Монтаж воздушного трубопровода от очистного сооружения до дома/компрессора (копка экскаватором) | 50 руб/м.п. |
Монтаж дренажного колодца из ж/б колец глубиной 2,5-3 м (3 кольца, дно, оголовок, люк) | 8000 руб |
Установка пластиковой емкости объемом более 3м3 | от 15000 руб/шт. |
Прокладка канализационной трубы (без учета копки ) | 200 руб/м.п. |
Наименование работ | Цена руб. |
---|---|
Устройство поверхностного дренажа глубиной до 0,7 м | 350 м.п |
Устройство заглубленного дренажа (дренаж фундамента) глубиной от 0,7 м до 1,2 м | 400 м.п |
Устройство глубинного дренажа глубиной от 1,2 м | от 450 м.п |
При глубине от 1,5 м производится монтаж дренажа в траншею 0,4 м | от 500 м.п |
Устройство пластикового дренажного колодца диаметром 315 мм | от 1000 шт. |
Устройство пластикового дренажного колодца диаметром диаметром 400мм | от 1500 шт |
Монтаж дренажного насоса | 3000 шт |
Монтаж «поля рассеивания» (обратный дренаж) | 12000 |
Наименование работ | Цена |
---|---|
Прокладка канализационной трубы | 200 руб/м.п |
Установка ливнедождеприемника | от 500 руб/шт. |
Подключение к существующим ливнестокам | от 250 руб/шт. |
Вывод точки канализации | 500 руб/шт. |
Монтаж дренажных лотков | от 500 руб/м.п |
Наименование работ | Цена |
---|---|
Опрессовка системы, заполнение незамерзающей жидкостью | 5 000 руб. |
Монтаж точки воды и канализации (без штробления) | от 2000 руб. |
Монтаж полотенцесушителя | от 1000 руб. |
Монтаж выводов полотенцесушителя | от 2000 руб. |
Установка теплосчетчика | от 2 500 руб. |
Установка раковины, умывальника | 1 500 руб. |
Подключение стиральной, посудомоечной машины | 1000 руб. |
Монтаж фильтровальной установки | 3000 руб. |
Установка подкачивающего насоса, гидрофора | 3000 руб. |
Оставьте заявку и получите скидку до 20% стоимости ремонта!
© ООО «39труб», Калининград, 2019 г.
Все материалы данного сайта являются объектами авторского права (в том числе дизайн). Запрещается копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя.